Volvo Remblok set achter ate 240+260+740+940+C70+850+V70 -2000 V70 C70 760 740 960 940 S70 240 850 260 780 Volvo onderdeel nr BB1668

Volvo Remblok set achter ate 240+260+740+940+C70+850+V70 -2000 V70 C70 760 740 960 940 S70 240 850 260 780 Volvo onderdeel nr BB1668.

Kun 4 tilbage!

ATE
Scandcar Volvo Onderdeel nummer
BB1668
Farve
NVT

Tjek, om denne del passer til din Volvo.

Denne del passer til din Volvo

Denne del passer ikke til din Volvo

Vis dele, der passer
144,34 kr.

Beskrivelse / Volvo Remblok set achter ate 240+260+740+940+C70+850+V70 -2000 V70 C70 760 740 960 940 S70 240 850 260 780 Volvo onderdeel nr BB1668

For volvo breedte (mm):56 25
remsystem:Ate - Teves
rem type:Schijf
vervangt:51343730 51431668 51431758
lengte (in mm):61 35
montagezijde:Achter
origineel nummer:270166 2701662 270196 270924 271336 271477 2714772 271586 27

Mere information

Volvo OEM-ref. 0257.00,0257.10,0257.20,05P362,13.0460-3401.2,13.0460-3403.2,13.0460-4044.2
Leveringsenhed set
Volvo reservedelskategori Rem
Farve NVT
Leveringstid hvis ikke på lager 8 dagen
Mærke ATE
Vægt kg 0.400000
Til Volvo-model Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.84-12.89
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 08.88-08.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90
Volvo 780 2.9 08.86-07.87
Volvo 850 2.0 06.91-12.96
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.5 06.91-07.94
Volvo 850 2.5 08.91-01.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 09.90-09.93
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95
Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
Volvo 960 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Coup� 2.0 03.97-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.0 T 03.00-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.0 T 03.97-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.3 T-5 03.97-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.5 03.99-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.5 05.99-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.5 T 03.97-09.02
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99
Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 06.98-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi Awd 10.99-09.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi Awd 11.96-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
Garanti 1 jaar
Stand Ny

Passer til disse Volvoer

Denne del passer til Volvo 240, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 940 og Volvo S70. Herunder ser du alle typer og motorvarianter, den passer til, med deres årgange.

Volvo 240

1974–1993 26 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 1976–1979

    • 1986cc 66KW 90hk B 19 A, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155hk B 21 ET, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97hk B 21 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100hk B 21 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107hk B 21 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122hk B 21 E, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.3 1978–1987

    • 2315cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110hk B 230 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112hk B 23 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136hk B 23 E;B 23 F, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140hk B 23 E, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Stationcar 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155hk B 21 ET, baghjulstræk - P245
Vis 5 typer mere
  • Benzin Stationcar 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.1 1974–1984

    • 2127cc 74KW 100hk B 21 A, baghjulstræk - P245
    • 2127cc 80KW 109hk B 21 F, baghjulstræk - P245
    • 2127cc 90KW 122hk B 21 E, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110hk B 230 A, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 82KW 112hk B 23 A, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 98KW 133hk B 23 E, baghjulstræk - P245
  • Diesel Sedan 2.4 Diesel 1978–1985

    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - P242,P244
  • Diesel Stationcar 2.4 Diesel 1979–1993

    • 2383cc 58KW 79hk D 24, baghjulstræk - P245
    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - P245

Volvo 740

1984–1992 17 varianter

  • Benzin Sedan 2.3 1984–1992

    • 2315cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 84KW 114hk B 23 A;B 230 F, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E;B 230 FB, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 114KW 156hk B 234 F, baghjulstræk - 744
  • Benzin Stationcar 2.0 1989–1991

    • 1986cc 82KW 112hk B 200 F, baghjulstræk - 745
  • Benzin Stationcar 2.3 Turbo 1986–1990

    • 2316cc 115KW 156hk B 230 FT, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT;B 230 GT, baghjulstræk - 745
  • Benzin Stationcar 2.3 1985–1992

    • 2316cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 84KW 114hk B 230 K, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 114KW 156hk B 234 F, baghjulstræk - 745
  • Diesel Sedan 2.4 Diesel 1984–1992

    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - 744
  • Diesel Stationcar 2.4 Diesel 1985–1988

    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - 745
Vis 2 typer mere
  • Diesel Stationcar 2.4 TD Interc. 1986–1988

    • 2383cc 90KW 122hk D 24 TIC, baghjulstræk - 745
  • Diesel Stationcar 2.4 Turbo-Diesel 1985–1992

    • 2383cc 80KW 109hk D 24 T, baghjulstræk - 745

Volvo 760

1981–1992 7 varianter

  • Benzin Sedan 2.3 Turbo 1984–1988

    • 2316cc 134KW 182hk B 230 ET, baghjulstræk - 704,764
  • Benzin Sedan 2.8 1981–1991

    • 2849cc 105KW 143hk B 280 F, baghjulstræk - 704,764
    • 2849cc 115KW 156hk B 28 E;B 280 E, baghjulstræk - 704,764
  • Benzin Stationcar 2.8 1986–1991

    • 2849cc 105KW 143hk B 280 F, baghjulstræk - 704,765
  • Diesel Sedan 2.4 TD Interc. 1987–1992

    • 2383cc 85KW 115hk D 24 TIC, baghjulstræk - 704,764
  • Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel 1982–1992

    • 2383cc 80KW 109hk D 24 T, baghjulstræk - 704,764
    • 2383cc 82KW 112hk D 24 T, baghjulstræk - 704,764

Volvo 940

1992–1994 1 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112hk B 200 F, baghjulstræk - 944

Volvo S70

1997–2000 1 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 1997–2000

    • 1984cc 120KW 163hk B 5204 T4, forhjulstræk - 874