Volvo Pakning termostat gummi B18+B20+B30 (418361) Saab 900 9000 9-3 9-5340-360 740 240 V40 V90 V70 S80 440 850 S40 C70 S70 S60 940 460 760 480 Xc90 S90 960 Xc70 Volvo varenummer 1317466

Volvo Pakking thermostaat rubber B18+B20+B30 (418361) Saab 900 9000 9-3 9-5340-360 740 240 V40 V90 V70 S80 440 850 S40 C70 S70 S60 940 460 760 480 Xc90 S90 960 Xc70 Volvo onderdeel nr 1317466.

Stort lager

Scandcar
Scandcar Volvo Onderdeel nummer
1317466
Farve
Zwart

Tjek, om denne del passer til din Volvo.

Denne del passer til din Volvo

Denne del passer ikke til din Volvo

Vis dele, der passer
23,54 kr.

Beskrivelse / Volvo Pakning termostat gummi B18+B20+B30 (418361) Saab 900 9000 9-3 9-5340-360 740 240 V40 V90 V70 S80 440 850 S40 C70 S70 S60 940 460 760 480 Xc90 S90 960 Xc70 Volvo varenummer 1317466

For volvo vervangt:21342692
origineel nummer:416033 - 6842214 - 8352692 - 9176165
Lengte: 6 cm
Breedte: 6 cm
Hoogte: 1 cm
OE Reference Volvo : 416033 6842214 8352692 9176165

Mere information

Volvo reservedelskategori Koelsysteem
Farve Zwart
Leveringstid hvis ikke på lager 8 dagen
Mærke Scandcar
Vægt kg 0.250000
Til Volvo-model Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 340-360 1.4 08.75-07.83
Volvo 340-360 1.4 08.79-07.83
Volvo 340-360 1.4 08.82-08.85
Volvo 340-360 1.4 08.83-07.86
Volvo 340-360 1.4 08.86-12.88
Volvo 340-360 1.4 08.87-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.83
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 2.1 08.81-07.82
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.83-07.86
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.86-12.88
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
Volvo 440 K 1.6 09.88-12.96
Volvo 440 K 1.7 08.88-07.89
Volvo 440 K 1.7 08.89-12.96
Volvo 440 K 1.7 09.88-12.96
Volvo 440 K 1.7 Turbo 08.88-07.96
Volvo 440 K 2.0 08.92-07.95
Volvo 440 K 2.0 08.93-07.96
Volvo 460 L 1.6 07.92-07.96
Volvo 460 L 1.7 08.89-07.92
Volvo 460 L 1.7 Turbo 08.89-07.96
Volvo 460 L 1.8 08.91-07.96
Volvo 460 L 2.0 08.92-07.95
Volvo 460 L 2.0 08.93-07.96
Volvo 480 E 1.7 08.86-07.88
Volvo 480 E 1.7 08.87-07.89
Volvo 480 E 1.7 08.89-07.96
Volvo 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96
Volvo 480 E 2.0 08.92-09.95
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 850 2.0 06.91-12.96
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.5 06.91-07.94
Volvo 850 2.5 08.91-01.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 960 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Coup� 2.0 T 03.00-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.3 T-5 03.97-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.5 03.99-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.5 T 03.97-09.02
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 03.06-
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 I 03.06-
Volvo C70 Ii Cabriolet T5 03.06-
Volvo C70 Ii Cabriolet T5 03.07-
Volvo S40 I 1.6 03.99-12.03
Volvo S40 I 1.6 09.95-08.99
Volvo S40 I 1.8 03.99-12.03
Volvo S40 I 1.8 07.95-08.99
Volvo S40 I 1.8 I 03.98-12.03
Volvo S40 I 1.8 I 06.01-12.03
Volvo S40 I 1.9 T4 05.97-07.00
Volvo S40 I 2.0 07.95-08.99
Volvo S40 I 2.0 07.95-12.03
Volvo S40 I 2.0 T 06.01-12.03
Volvo S40 I 2.0 T 07.00-06.01
Volvo S40 I 2.0 T 10.97-12.03
Volvo S40 I 2.0 T4 07.00-12.03
Volvo S40 Ii 1.8 04.04-
Volvo S40 Ii 2.4 01.04-
Volvo S40 Ii 2.4 01.04-
Volvo S60 2.4 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 Bifuel 06.02-04.10
Volvo S60 2.4 T 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 T Awd 11.01-04.10
Volvo S60 2.5 T 02.04-04.10
Volvo S60 R 2 5 T Awd 03.03-04.10
Volvo S60 T5 11.00-04.10
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 08.99-11.00
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 06.98-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
Volvo S80 2.4 01.99-07.06
Volvo S80 2.4 01.99-07.06
Volvo S80 2.4 Bifuel 09.01-07.06
Volvo S80 2.5 T 03.03-07.06
Volvo S80 2.5 T Awd 07.03-07.06
Volvo S80 2.8 T6 05.98-07.06
Volvo S80 2.9 03.99-07.06
Volvo S80 2.9 05.98-07.06
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo V40 Kombi 1.6 03.99-06.04
Volvo V40 Kombi 1.6 12.95-08.99
Volvo V40 Kombi 1.8 03.99-06.04
Volvo V40 Kombi 1.8 07.95-08.99
Volvo V40 Kombi 1.8 I 03.98-06.04
Volvo V40 Kombi 1.8 I 06.01-06.04
Volvo V40 Kombi 1.9 T4 05.97-07.00
Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-08.99
Volvo V40 Kombi 2.0 T 06.01-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 T 07.99-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 T 10.97-07.00
Volvo V40 Kombi 2.0 T4 07.00-06.04
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
Volvo V70 Ii Kombi 2.0 T 07.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.3 T5 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 Bifuel 09.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 08.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T Awd 09.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T5 04.04-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T 04.04-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T Awd 09.02-08.07
Volvo V70 Ii Kombi R 2 5 T Awd 03.03-08.07
Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Awd 12.05-08.07
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 03.00-09.02
Volvo Xc70 Cross Country 2.5 T Xc Awd 09.02-08.07
Volvo Xc90 Xc 90 2.5 T 10.02-
Garanti 1 jaar
Stand Ny

Passer til disse Volvoer

Denne del passer til Volvo 164, Volvo 240, Volvo 340-360, Volvo 440, Volvo 460, Volvo 480, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 850, Volvo 940, Volvo 960, Volvo Amazon 121, Volvo Amazon 122 S, Volvo Amazon 220, Volvo P 210 Duett, Volvo Pv 544, Volvo S40, Volvo S70, Volvo S90, Volvo V40, Volvo V70 og Volvo V90. Herunder ser du alle typer og motorvarianter, den passer til, med deres årgange.

Volvo 164

1968–1974 3 varianter

  • Benzin Sedan 2.9 E 1968–1973

    • 2978cc 96KW 131hk B 30 A, baghjulstræk - 164
  • Benzin Sedan 2.9 1972–1974

    • 2978cc 118KW 160hk B 30 E, baghjulstræk - 164
  • Benzin Sedan 3.0 1968–1972

    • 2978cc 106KW 144hk B 30 F, baghjulstræk 164

Volvo 240

1974–1993 31 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 1974–1979, 1984–1985

    • 1986cc 60KW 82hk B 20 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 1986cc 66KW 90hk B 19 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 1986cc 76KW 103hk B 200 K, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155hk B 21 ET, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141hk B 27 E, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97hk B 21 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100hk B 21 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107hk B 21 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122hk B 21 E, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.3 1978–1987

    • 2315cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110hk B 230 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112hk B 23 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136hk B 23 E;B 23 F, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140hk B 23 E, baghjulstræk - P242,P244
Vis 7 typer mere
  • Benzin Stationcar 2.0 1974–1975, 1984–1985

    • 1986cc 60KW 82hk B 20 A, baghjulstræk - P245
    • 1986cc 76KW 103hk B 200 K, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155hk B 21 ET, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97hk B 21 A, baghjulstræk - P245
    • 2127cc 74KW 100hk B 21 A, baghjulstræk - P245
    • 2127cc 80KW 109hk B 21 F, baghjulstræk - P245
    • 2127cc 90KW 122hk B 21 E, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.3 1980–1987

    • 2316cc 81KW 110hk B 230 A, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 82KW 112hk B 23 A, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 100KW 136hk B 23 E, baghjulstræk - P245
  • Diesel Sedan 2.4 Diesel 1978–1985

    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - P242,P244
  • Diesel Stationcar 2.4 Diesel 1979–1993

    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - P245

Volvo 340-360

1975–1989 23 varianter

  • Benzin Hatchback 1.4 1975–1988

    • 1397cc 46KW 63hk B 14.3 E, baghjulstræk - 343,345
    • 1397cc 47KW 64hk B 14.3 E, baghjulstræk - 343,345
    • 1397cc 50KW 68hk B 14.4 S, baghjulstræk - 343,345
    • 1397cc 51KW 70hk B 14.4 S, baghjulstræk - 343,345
    • 1397cc 52KW 71hk B 14.4 S, baghjulstræk - 343,345
  • Benzin Hatchback 2.0 1980–1988

    • 1986cc 65KW 88hk B 19 A, baghjulstræk - 343,345
    • 1986cc 68KW 92hk B 19 A, baghjulstræk - 343,345
    • 1986cc 70KW 95hk B 19 A;B 200 K, baghjulstræk - 343,345
    • 1986cc 77KW 105hk B 200 K, baghjulstræk - 343,345
    • 1986cc 81KW 110hk B 200 F, baghjulstræk - 343,345
    • 1986cc 82KW 112hk B 200 E;B 200 F, baghjulstræk - 343,345
    • 1986cc 83KW 113hk B 19 E, baghjulstræk - 343,345
    • 1986cc 87KW 118hk B 200 E, baghjulstræk - 343,345
  • Benzin Sedan 1.4 1983–1988

    • 1397cc 50KW 68hk B 14.4 S, baghjulstræk - 344
    • 1397cc 51KW 69hk B 14.4 S, baghjulstræk - 344
    • 1397cc 53KW 72hk B 14.4 S, baghjulstræk - 344
  • Benzin Sedan 2.0 1982–1989

    • 1986cc 66KW 90hk B 19 A, baghjulstræk - 344
    • 1986cc 68KW 92hk B 19 A, baghjulstræk - 344
    • 1986cc 77KW 105hk B 200 K, baghjulstræk - 344
    • 1986cc 80KW 109hk B 200 F, baghjulstræk - 344
    • 1986cc 82KW 112hk B 200 EA, baghjulstræk - 344
    • 1986cc 85KW 115hk B 200 E, baghjulstræk - 344
    • 1986cc 87KW 118hk B 200 E, baghjulstræk - 344

Volvo 440

1988–1996 7 varianter

  • Benzin Hatchback 1.7 Turbo 1988–1996

    • 1721cc 88KW 120hk B 18 FT, forhjulstræk K 445
  • Benzin Hatchback 1.6 1988–1996

    • 1596cc 61KW 83hk B 16 F, forhjulstræk K 445
  • Benzin Hatchback 1.7 1988–1996

    • 1721cc 70KW 95hk B 18 F, forhjulstræk K 445
    • 1721cc 75KW 102hk B 18 FP, forhjulstræk K 445
    • 1721cc 78KW 106hk B 18 EP, forhjulstræk K 445
  • Benzin Hatchback 2.0 1992–1996

    • 1998cc 80KW 109hk B 20 F, forhjulstræk K 445
    • 1998cc 81KW 110hk B 20 F, forhjulstræk K 445

Volvo 460

1989–1996 6 varianter

  • Benzin Sedan 1.7 Turbo 1989–1996

    • 1721cc 88KW 120hk B 18 FT, forhjulstræk L 464
  • Benzin Sedan 1.6 1992–1996

    • 1596cc 61KW 83hk B 16 F, forhjulstræk L 464
  • Benzin Sedan 1.7 1989–1992

    • 1721cc 75KW 102hk B 18 EP, forhjulstræk L 464
  • Benzin Sedan 1.8 1991–1996

    • 1794cc 66KW 90hk B 18 U, forhjulstræk L 464
  • Benzin Sedan 2.0 1992–1996

    • 1998cc 80KW 109hk B 20 F, forhjulstræk L 464
    • 1998cc 81KW 110hk B 20 F, forhjulstræk L 464

Volvo 480

1986–1996 5 varianter

  • Benzin Coupé 1.7 Turbo 1987–1996

    • 1721cc 88KW 120hk B 18 FT, forhjulstræk E 482
  • Benzin Coupé 1.7 1986–1996

    • 1721cc 70KW 95hk B 18 F, forhjulstræk E 482
    • 1721cc 75KW 102hk B 18 EP, forhjulstræk E 482
    • 1721cc 80KW 109hk B 18 E, forhjulstræk E 482
  • Benzin Coupé 2.0 1992–1995

    • 1998cc 81KW 110hk B 20 F, forhjulstræk E 482

Volvo 740

1983–1992 24 varianter

  • Benzin Sedan 2.3 Turbo 1986–1990

    • 2316cc 115KW 156hk B 230 FT, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 140KW 190hk B 230 FT, baghjulstræk - 744
  • Benzin Sedan 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 84KW 114hk B 23 A;B 230 F, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 86KW 117hk B 230 K, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 95KW 129hk B 23 E, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E;B 230 FB, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 114KW 156hk B 234 F, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 117KW 159hk B 234 F, baghjulstræk - 744
  • Benzin Stationcar 2.0 1989–1991

    • 1986cc 82KW 112hk B 200 F, baghjulstræk - 745
  • Benzin Stationcar 2.3 Turbo 1985–1990

    • 2316cc 115KW 156hk B 230 FT, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT;B 230 GT, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 134KW 182hk B 230 ET, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 140KW 190hk B 230 FT, baghjulstræk - 745
  • Benzin Stationcar 2.3 1985–1992

    • 2316cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 84KW 114hk B 230 K, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 FB, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 114KW 156hk B 234 F, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 117KW 159hk B 234 F, baghjulstræk - 745
  • Diesel Sedan 2.4 Diesel 1984–1992

    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - 744

Volvo 760

1982–1988 2 varianter

  • Benzin Sedan 2.3 Turbo 1982–1988

    • 2316cc 127KW 173hk B 23 ET, baghjulstræk - 704,764
    • 2316cc 134KW 182hk B 230 ET, baghjulstræk - 704,764

Volvo 850

1991–1996 14 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 Turbo 1993–1996

    • 1984cc 155KW 210hk B 5204 FT;B 5204 T, forhjulstræk - 854
  • Benzin Sedan 2.0 1991–1996

    • 1984cc 93KW 126hk B 5202 S, forhjulstræk - 854
    • 1984cc 105KW 143hk B 5204 FS, forhjulstræk - 854
  • Benzin Sedan 2.4 1991–1996

    • 2435cc 103KW 140hk B 5252, forhjulstræk - 854
    • 2435cc 106KW 144hk B 5252 FS, forhjulstræk - 854
    • 2435cc 125KW 170hk B 5254 S, forhjulstræk - 854
  • Benzin Stationcar 2.0 Turbo 1993–1996

    • 1984cc 155KW 210hk B 5204 FT;B 5204 T, forhjulstræk - 855
  • Benzin Stationcar 2.0 1993–1996

    • 1984cc 93KW 126hk B 5202 S, forhjulstræk - 855
    • 1984cc 105KW 143hk B 5204 FS, forhjulstræk - 855
  • Benzin Stationcar 2.4 firehjulstræk 1996

    • 2435cc 142KW 193hk B 5254 T, firehjulstræk - 855
Vis 2 typer mere
  • Benzin Stationcar 2.4 1992–1996

    • 2435cc 103KW 140hk B 5252, forhjulstræk - 855
    • 2435cc 106KW 144hk B 5252 FS, forhjulstræk - 855
    • 2435cc 125KW 170hk B 5254 S, forhjulstræk - 855
  • Diesel Sedan 2.5 TDI 1995–1996

    • 2460cc 103KW 140hk D 5252 T, forhjulstræk - 854

Volvo 940

1990–1998 18 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112hk B 200 F, baghjulstræk - 944
  • Benzin Sedan 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135hk B 230 FK, baghjulstræk Mk II 944
  • Benzin Sedan 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, baghjulstræk - 944
    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, baghjulstræk Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190hk B 230 FT+, baghjulstræk - 944
  • Benzin Sedan 2.3 1990–1995

    • 2316cc 85KW 116hk B 230 FD, baghjulstræk - 944
    • 2316cc 85KW 116hk B 230 FD, baghjulstræk Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 FB;B 230 G, baghjulstræk - 944
  • Benzin Stationcar 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112hk B 200 F, baghjulstræk - 945
  • Benzin Stationcar 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135hk B 230 FK, baghjulstræk Mk II 945
Vis 2 typer mere
  • Benzin Stationcar 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, baghjulstræk - 945
    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, baghjulstræk Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171hk B 230 FT, baghjulstræk Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190hk B 230 FT+, baghjulstræk - 945
  • Benzin Stationcar 2.3 1990–1995

    • 2316cc 85KW 116hk B 230 FD, baghjulstræk - 945
    • 2316cc 85KW 116hk B 230 FD, baghjulstræk Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 FB, baghjulstræk - 945
    • 2316cc 114KW 155hk B 234 F, baghjulstræk - 945

Volvo 960

1990–1996 6 varianter

  • Benzin Sedan 2.5 1994–1996

    • 2473cc 125KW 170hk B 6254 S, baghjulstræk Mk II 964
  • Benzin Sedan 2.9 1990–1996

    • 2922cc 150KW 204hk B 6304 F;B 6304 FS;B 6304 GS, baghjulstræk - 964
    • 2922cc 150KW 204hk B 6304 S, baghjulstræk Mk II 964
  • Benzin Stationcar 2.5 1994–1996

    • 2473cc 125KW 170hk B 6254 S, baghjulstræk Mk II 965
  • Benzin Stationcar 2.9 1990–1996

    • 2922cc 150KW 204hk B 6304 F;B 6304 S, baghjulstræk - 965
    • 2922cc 150KW 204hk B 6304 S, baghjulstræk Mk II 965

Volvo Amazon 121

1962–1971 3 varianter

  • Benzin Sedan 1.8 1962–1971

    • 1775cc 50KW 68hk baghjulstræk
    • 1779cc 55KW 75hk B 18, baghjulstræk
  • Benzin Sedan 2.0 1968–1971

    • 1986cc 60KW 82hk B 20 A, baghjulstræk

Volvo Amazon 122 S

1962–1971 7 varianter

  • Benzin Sedan 1.8 S 1962–1971

    • 1778cc 85KW 116hk B 18, baghjulstræk
    • 1779cc 59KW 80hk B 18, baghjulstræk
    • 1779cc 63KW 86hk B 18, baghjulstræk
    • 1779cc 66KW 90hk B 18 D, baghjulstræk
    • 1779cc 76KW 103hk B 18, baghjulstræk
  • Benzin Sedan 2.0 1968–1971

    • 1986cc 74KW 101hk B 20 B, baghjulstræk
