Volvo Voorschakelweerstand Resistor / weerstand voor Fan / ventilator OEM ref 9137937 C70 S60 V70 S80 S40 C30 960 V40 V50 S70 Xc90 Xc70 Xc60 850 S90 Volvo onderdeel nr 6802319_B

Volvo Voorschakelweerstand Resistor / weerstand voor Fan / ventilator OEM ref 9137937 C70 S60 V70 S80 S40 C30 960 V40 V50 S70 Xc90 Xc70 Xc60 850 S90 Volvo onderdeel nr 6802319_B.

Kun 1 tilbage!

Scandcar
Scandcar Volvo Onderdeel nummer
6802319_B
Farve
Zwart

Tjek, om denne del passer til din Volvo.

Denne del passer til din Volvo

Denne del passer ikke til din Volvo

Vis dele, der passer
166,85 kr.

Beskrivelse / Volvo Voorschakelweerstand Resistor / weerstand voor Fan / ventilator OEM ref 9137937 C70 S60 V70 S80 S40 C30 960 V40 V50 S70 Xc90 Xc70 Xc60 850 S90 Volvo onderdeel nr 6802319_B

origineel nummer:6802319 9137937
links-/rechtsgestuurd:voor rechtsgestuurd voor linksstyrd
Lengte: 12 7 cm
Breedte: 7 62 cm
Hoogte: 7 62 cm
OE Reference Volvo : 6802319 9137937

Mere information

Farve Zwart
Leveringstid hvis ikke på lager 8 dagen
Mærke Scandcar
Vægt kg 0.350000
Til Volvo-model Volvo 850 2.0 06.91-12.96
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 2.5 06.91-07.94
Volvo 850 2.5 08.91-01.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
Volvo 960 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
Volvo C30 1.6 10.06-12.12
Volvo C30 1.6 D 10.06-12.12
Volvo C30 1.6 D2 10.10-12.12
Volvo C30 1.8 10.06-12.12
Volvo C30 1.8 Flexfuel 01.07-12.12
Volvo C30 2.0 10.06-12.12
Volvo C30 2.0 D 10.06-12.12
Volvo C30 2.0 Flexfuel 01.10-12.12
Volvo C30 2.4 D5 10.06-12.12
Volvo C30 2.4 I 10.06-12.12
Volvo C30 D3 10.10-12.12
Volvo C30 D4 10.10-12.12
Volvo C30 D5 10.06-12.12
Volvo C30 T5 03.07-12.12
Volvo C30 T5 10.06-12.12
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Coup� 2.0 03.97-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.0 T 03.00-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.0 T 03.97-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.3 T-5 03.97-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.5 03.99-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.5 05.99-09.02
Volvo C70 I Coup� 2.5 T 03.97-09.02
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.0 D 01.08-
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 03.06-
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 D 03.07-
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 I 03.06-
Volvo C70 Ii Cabriolet D3 10.10-
Volvo C70 Ii Cabriolet D4 10.10-
Volvo C70 Ii Cabriolet D5 03.06-
Volvo C70 Ii Cabriolet T5 03.06-
Volvo C70 Ii Cabriolet T5 03.07-
Volvo S40 I 1.6 03.99-12.03
Volvo S40 I 1.6 09.95-08.99
Volvo S40 I 1.8 03.99-12.03
Volvo S40 I 1.8 07.95-08.99
Volvo S40 I 1.8 I 03.98-12.03
Volvo S40 I 1.8 I 06.01-12.03
Volvo S40 I 1.9 Di 03.99-07.00
Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03
Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03
Volvo S40 I 1.9 T4 05.97-07.00
Volvo S40 I 1.9 Td 07.95-08.99
Volvo S40 I 2.0 07.95-08.99
Volvo S40 I 2.0 07.95-12.03
Volvo S40 I 2.0 T 06.01-12.03
Volvo S40 I 2.0 T 07.00-06.01
Volvo S40 I 2.0 T 10.97-12.03
Volvo S40 I 2.0 T4 07.00-12.03
Volvo S40 Ii 1.6 01.05-
Volvo S40 Ii 1.6 D 01.05-
Volvo S40 Ii 1.6 D2 10.10-
Volvo S40 Ii 1.8 04.04-
Volvo S40 Ii 1.8 Flexfuel 01.06-
Volvo S40 Ii 2.0 10.06-
Volvo S40 Ii 2.0 D 01.04-
Volvo S40 Ii 2.0 F 10.06-
Volvo S40 Ii 2.4 01.04-
Volvo S40 Ii 2.4 01.04-
Volvo S40 Ii 2.4 D5 03.06-
Volvo S40 Ii D3 10.10-
Volvo S40 Ii D4 10.10-
Volvo S40 Ii T5 01.04-
Volvo S40 Ii T5 03.07-
Volvo S40 Ii T5 Awd 03.07-
Volvo S40 Ii T5 Awd 04.04-
Volvo S60 2.0 T 09.01-04.10
Volvo S60 2.4 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 Bifuel (lpg) 06.02-04.10
Volvo S60 2.4 Bifuel 06.02-04.10
Volvo S60 2.4 D 09.05-01.09
Volvo S60 2.4 D 09.05-04.10
Volvo S60 2.4 D 12.01-04.10
Volvo S60 2.4 D5 07.01-04.10
Volvo S60 2.4 D5 09.05-04.10
Volvo S60 2.4 T 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 T Awd 11.01-04.10
Volvo S60 2.4 T5 04.04-04.10
Volvo S60 2.5 T 02.04-04.10
Volvo S60 2.5 T Awd 04.04-04.10
Volvo S60 Ii 1.6 D 01.11-
Volvo S60 Ii 2.0 T 04.10-
Volvo S60 Ii 3.0 T Awd 05.14-
Volvo S60 Ii D3 04.10-04.12
Volvo S60 Ii D3 05.12-
Volvo S60 Ii D4 05.12-
Volvo S60 Ii D4 09.13-
Volvo S60 Ii D5 04.10-
Volvo S60 Ii D5 04.14-
Volvo S60 Ii D5 06.11-
Volvo S60 Ii D5 Awd 04.10-
Volvo S60 Ii D5 Awd 06.11-
Volvo S60 Ii T3 04.10-
Volvo S60 Ii T4 04.10-
Volvo S60 Ii T4f 04.11-
Volvo S60 Ii T5 04.10-
Volvo S60 Ii T5 09.13-
Volvo S60 Ii T6 09.13-
Volvo S60 Ii T6 Awd 04.10-
Volvo S60 R 2 5 T Awd 03.03-04.10
Volvo S60 T5 11.00-04.10
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99
Volvo S70 2.4 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 08.99-11.00
Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 06.98-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi Awd 10.99-09.00
Volvo S80 2.0 06.98-07.06
Volvo S80 2.0 T 06.98-07.06
Volvo S80 2.0 T 12.99-07.06
Volvo S80 2.4 01.99-07.06
Volvo S80 2.4 01.99-07.06
Volvo S80 2.4 Bifuel (lpg) 09.01-07.06
Volvo S80 2.4 Bifuel 09.01-07.06
Volvo S80 2.4 D 10.01-07.06
Volvo S80 2.4 D5 08.01-07.06
Volvo S80 2.4 T 06.00-07.06
Volvo S80 2.4 T5 Awd 04.00-09.03
Volvo S80 2.5 T 03.03-07.06
Volvo S80 2.5 T Awd 07.03-07.06
Volvo S80 2.5 Tdi 01.99-07.06
Volvo S80 2.8 T6 05.98-07.06
Volvo S80 2.9 03.99-07.06
Volvo S80 2.9 05.98-07.06
Volvo S80 3.0 06.01-07.06
Volvo S80 3.0 T6 06.01-07.06
Volvo S80 Ii 1.6 D Drive 01.10-
Volvo S80 Ii 1.6 Drive 06.11-
Volvo S80 Ii 2.0 01.08-
Volvo S80 Ii 2.0 Flexfuel 01.08-
Volvo S80 Ii 2.0 T 01.10-
Volvo S80 Ii 2.0 Tdi 02.08-
Volvo S80 Ii 2.4 D 01.10-
Volvo S80 Ii 2.4 D 03.06-
Volvo S80 Ii 2.5 T 01.10-
Volvo S80 Ii 2.5 T 03.06-
Volvo S80 Ii 2.5 T Flexfuel 01.10-
Volvo S80 Ii 2.5 T Flexfuel 05.08-
Volvo S80 Ii 3.2 Awd 01.07-
Volvo S80 Ii 3.2 Awd 01.10-
Volvo S80 Ii 3.2 01.10-
Volvo S80 Ii 3.2 03.06-
Volvo S80 Ii 4.4 V8 Awd 03.06-
Volvo S80 Ii D3 01.10-
Volvo S80 Ii D3 05.12-
Volvo S80 Ii D4 09.13-
Volvo S80 Ii D5 01.10-
Volvo S80 Ii D5 03.06-
Volvo S80 Ii D5 06.11-
Volvo S80 Ii D5 Awd 01.07-
Volvo S80 Ii D5 Awd 01.10-
Volvo S80 Ii D5 Awd 06.11-
Volvo S80 Ii T4 10.10-
Volvo S80 Ii T4f 05.11-
Volvo S80 Ii T5 09.13-
Volvo S80 Ii T5 10.10-
Volvo S80 Ii T6 Awd 01.07-
Volvo S80 Ii T6 Awd 10.10-
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo V40 Halvkombi D2 03.12-
Volvo V40 Halvkombi D3 03.12-
Volvo V40 Halvkombi D4 03.12-
Volvo V40 Halvkombi D4 05.14-
Volvo V40 Halvkombi T2 Gtdi 03.13-
Volvo V40 Halvkombi T3 Gtdi 03.12-
Volvo V40 Halvkombi T4 07.13-
Volvo V40 Halvkombi T4 Awd 07.13-
Volvo V40 Halvkombi T4 Gtdi 03.12-
Volvo V40 Halvkombi T5 03.13-
Volvo V40 Halvkombi T5 05.14-
Volvo V40 Halvkombi T5 12.12-
Volvo V40 Halvkombi T5 Awd 01.13-
Volvo V40 Halvkombi T5 Awd 03.13-
Volvo V40 Halvkombi T5 Awd 05.14-
Volvo V40 Kombi 1.6 03.99-06.04
Volvo V40 Kombi 1.6 12.95-08.99
Volvo V40 Kombi 1.8 03.99-06.04
Volvo V40 Kombi 1.8 07.95-08.99
Volvo V40 Kombi 1.8 I 03.98-06.04
Volvo V40 Kombi 1.8 I 06.01-06.04
Volvo V40 Kombi 1.9 Di 03.99-07.00
Volvo V40 Kombi 1.9 Di 07.00-06.04
Volvo V40 Kombi 1.9 Di 07.00-06.04
Volvo V40 Kombi 1.9 T4 05.97-07.00
Volvo V40 Kombi 1.9 Td 07.95-08.99
Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-08.99
Volvo V40 Kombi 2.0 T 06.01-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 T 07.99-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 T 10.97-07.00
Volvo V40 Kombi 2.0 T4 07.00-06.04
Volvo V50 1.6 01.05-
Volvo V50 1.6 D 01.05-
Volvo V50 1.8 04.04-
Volvo V50 1.8 Flexfuel 01.05-
Volvo V50 2.0 10.06-
Volvo V50 2.0 D 04.04-
Volvo V50 2.0 Flexfuel 01.10-
Volvo V50 2.4 04.04-
Volvo V50 2.4 04.04-
Volvo V50 2.4 D5 03.06-
Volvo V50 2.4 Tdi 05.07-
Volvo V50 D2 01.10-
Volvo V50 D3 10.10-
Volvo V50 D4 10.10-
Volvo V50 T5 03.07-
Volvo V50 T5 04.04-
Volvo V50 T5 Awd 03.07-
Volvo V50 T5 Awd 04.04-
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi Awd 11.96-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
Volvo V70 Ii Kombi 2.0 T 07.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.3 T5 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 Bifuel (lpg) 09.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 Bifuel 09.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D 05.05-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D 12.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 08.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 12.05-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 03.03-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 12.05-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T Awd 09.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T5 04.04-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T 04.04-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T Awd 09.02-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.5 Tdi 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi R 2 5 T Awd 03.03-08.07
Volvo V70 Iii 2.0 Bifuel 03.13-
Volvo V70 Iii Kombi 1.6 D 01.10-
Volvo V70 Iii Kombi 1.6 Drive 06.11-
Volvo V70 Iii Kombi 1.6 T4f 01.11-
Volvo V70 Iii Kombi 2.0 10.07-
Volvo V70 Iii Kombi 2.0 D 10.07-
Volvo V70 Iii Kombi 2.0 Flexifuel 01.08-
Volvo V70 Iii Kombi 2.0 T 01.10-
Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D 08.07-
Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D 10.09-
Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D5 08.07-
Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D5 12.09-
Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D5 Awd 10.07-
Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D5 Awd 12.09-
Volvo V70 Iii Kombi 2.5 T 01.10-
Volvo V70 Iii Kombi 2.5 T 08.07-
Volvo V70 Iii Kombi 2.5 T Flexifuel 05.08-
Volvo V70 Iii Kombi 2.5 T Flexifuel 10.09-
Volvo V70 Iii Kombi 3.0 T6 Awd 08.07-
Volvo V70 Iii Kombi 3.2 Awd 08.07-
Volvo V70 Iii Kombi 3.2 05.11-
Volvo V70 Iii Kombi 3.2 08.07-
Volvo V70 Iii Kombi 3.2 Awd 05.11-
Volvo V70 Iii Kombi D3 03.10-
Volvo V70 Iii Kombi D3 03.10-
Volvo V70 Iii Kombi D4 10.13-
Volvo V70 Iii Kombi D4 Awd 01.13-
Volvo V70 Iii Kombi D4 Awd 10.13-
Volvo V70 Iii Kombi D5 06.11-
Volvo V70 Iii Kombi D5 Awd 06.11-
Volvo V70 Iii Kombi T4 10.10-
Volvo V70 Iii Kombi T5 01.10-
Volvo V70 Iii Kombi T5 10.13-
Volvo V70 Iii Kombi T6 Awd 04.11-
Volvo Xc60 2.0 T 03.10-
Volvo Xc60 2.4 D 07.09-
Volvo Xc60 2.4 D Awd 05.08-
Volvo Xc60 3.2 Awd 03.10-
Volvo Xc60 3.2 Awd 07.09-
Volvo Xc60 D3 03.10-
Volvo Xc60 D3 04.12-
Volvo Xc60 D4 10.13-
Volvo Xc60 D4 Awd 10.13-
Volvo Xc60 D5 06.11-
Volvo Xc60 D5 Awd 05.08-
Volvo Xc60 D5 Awd 06.11-
Volvo Xc60 D5 Awd 07.09-
Volvo Xc60 T5 09.10-
Volvo Xc60 T5 10.13-
Volvo Xc60 T6 10.13-
Volvo Xc60 T6 Awd 03.10-
Volvo Xc60 T6 Awd 05.08-
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Awd 12.05-08.07
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Xc Awd 09.02-08.07
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 03.00-09.02
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 11.97-09.02
Volvo Xc70 Cross Country 2.5 T Xc Awd 09.02-08.07
Volvo Xc90 Xc 90 2.5 T 10.02-
Volvo Xc90 Xc 90 3.2 04.10-
Volvo Xc90 Xc 90 3.2 05.06-
Volvo Xc90 Xc 90 D5 01.11-
Volvo Xc90 Xc 90 D5 04.09-
Volvo Xc90 Xc 90 D5 05.06-
Volvo Xc90 Xc 90 D5 10.02-
Volvo Xc90 Xc 90 Ii D5 Awd 09.14-
Volvo Xc90 Xc 90 Ii T6 Awd 09.14-
Volvo Xc90 Xc 90 T6 10.02-
Volvo Xc90 Xc 90 V8 01.05-
Garanti 1 jaar
Stand Ny

Passer til disse Volvoer

Denne del passer til Volvo 850, Volvo 960, Volvo C30, Volvo C70, Volvo Pv 544, Volvo S40, Volvo S60, Volvo S70, Volvo S80, Volvo S90, Volvo V40, Volvo V50, Volvo V70, Volvo XC60 og Volvo XC90. Herunder ser du alle typer og motorvarianter, den passer til, med deres årgange.

Volvo 850

1991–1996 19 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 Turbo 1993–1996

    • 1984cc 155KW 210hk B 5204 FT;B 5204 T, forhjulstræk - 854
  • Benzin Sedan 2.0 1991–1996

    • 1984cc 93KW 126hk B 5202 S, forhjulstræk - 854
    • 1984cc 105KW 143hk B 5204 FS, forhjulstræk - 854
  • Benzin Sedan 2.3 T5-R 1995–1996

    • 2319cc 184KW 250hk B 5234 T4, forhjulstræk - 854
  • Benzin Sedan 2.3 T5 1993–1996

    • 2319cc 166KW 226hk B 5234 FT, forhjulstræk - 854
  • Benzin Sedan 2.4 1991–1996

    • 2435cc 103KW 140hk B 5252, forhjulstræk - 854
    • 2435cc 106KW 144hk B 5252 FS, forhjulstræk - 854
    • 2435cc 125KW 170hk B 5254 S, forhjulstræk - 854
  • Benzin Stationcar 2.0 Turbo 1993–1996

    • 1984cc 155KW 210hk B 5204 FT;B 5204 T, forhjulstræk - 855
Vis 7 typer mere
  • Benzin Stationcar 2.0 1993–1996

    • 1984cc 93KW 126hk B 5202 S, forhjulstræk - 855
    • 1984cc 105KW 143hk B 5204 FS, forhjulstræk - 855
  • Benzin Stationcar 2.3 T5-R 1995–1996

    • 2319cc 184KW 250hk B 5234 T4, forhjulstræk - 855
  • Benzin Stationcar 2.3 T5 1993–1996

    • 2319cc 166KW 226hk B 5234 FT, forhjulstræk - 855
  • Benzin Stationcar 2.4 firehjulstræk 1996

    • 2435cc 142KW 193hk B 5254 T, firehjulstræk - 855
  • Benzin Stationcar 2.4 1992–1996

    • 2435cc 103KW 140hk B 5252, forhjulstræk - 855
    • 2435cc 106KW 144hk B 5252 FS, forhjulstræk - 855
    • 2435cc 125KW 170hk B 5254 S, forhjulstræk - 855
  • Diesel Sedan 2.5 TDI 1995–1996

    • 2460cc 103KW 140hk D 5252 T, forhjulstræk - 854
  • Diesel Stationcar 2.5 TDI 1995–1996

    • 2460cc 103KW 140hk D 5252 T, forhjulstræk - 855

Volvo 960

1990–1996 8 varianter

  • Benzin Sedan 2.5 1994–1996

    • 2473cc 125KW 170hk B 6254 S, baghjulstræk Mk II 964
  • Benzin Sedan 2.9 1990–1996

    • 2922cc 150KW 204hk B 6304 F;B 6304 FS;B 6304 GS, baghjulstræk - 964
    • 2922cc 150KW 204hk B 6304 S, baghjulstræk Mk II 964
  • Benzin Stationcar 2.5 1994–1996

    • 2473cc 125KW 170hk B 6254 S, baghjulstræk Mk II 965
  • Benzin Stationcar 2.9 1990–1996

    • 2922cc 150KW 204hk B 6304 F;B 6304 S, baghjulstræk - 965
    • 2922cc 150KW 204hk B 6304 S, baghjulstræk Mk II 965
  • Diesel Sedan 2.4 TD Interc. 1991–1994

    • 2383cc 85KW 115hk D 24 TIC, baghjulstræk - 964
  • Diesel Stationcar 2.4 TD Interc. 1991–1994

    • 2383cc 85KW 115hk D 24 TIC, baghjulstræk - 965

Volvo C30

2010–2012 3 varianter

  • Diesel Hatchback 1.6 D2 2010–2012

    • 1560cc 84KW 115hk D 4162 T, forhjulstræk - 533
  • Diesel Hatchback D3 2010–2012

    • 1984cc 110KW 150hk D 5204 T5, forhjulstræk - 533
  • Diesel Hatchback D4 2010–2012

    • 1984cc 130KW 177hk D 5204 T, forhjulstræk - 533

Volvo C70

1997–2005, 2010–2013 10 varianter

  • Benzin Cabriolet 2.0 T 1998–2005

    • 1984cc 166KW 226hk B 5204 T3, forhjulstræk I 873
  • Benzin Cabriolet 2.0 1998–2005

    • 1984cc 132KW 180hk B 5204 T2, forhjulstræk I 873
  • Benzin Cabriolet 2.3 T5 1998–2005

    • 2319cc 176KW 239hk B 5234 T3, forhjulstræk I 873
  • Benzin Cabriolet 2.4 T 1998–2005

    • 2435cc 142KW 193hk B 5244 T;B 5254 T, forhjulstræk I 873
  • Benzin Coupé 2.0 T 1997–2002

    • 1984cc 166KW 226hk B 5204 T3, forhjulstræk I 872
  • Benzin Coupé 2.0 1997–2002

    • 1984cc 132KW 180hk B 5204 T2, forhjulstræk I 872
Vis 4 typer mere
  • Benzin Coupé 2.3 T-5 1997–2002

    • 2319cc 176KW 240hk B 5234 T3, forhjulstræk I 872
  • Benzin Coupé 2.4 T 1997–2002

    • 2435cc 142KW 193hk B 5244 T;B 5254 T, forhjulstræk I 872
  • Diesel Cabriolet D3 2010–2013

    • 1984cc 110KW 150hk D 5204 T5, forhjulstræk II 542
  • Diesel Cabriolet D4 2010–2013

    • 1984cc 130KW 177hk D 5204 T, forhjulstræk II 542

Volvo Pv 544

1958–1963 1 varianter

  • Benzin Hatchback 1.6 1958–1963

    • 1596cc 44KW 60hk B 16 A, baghjulstræk - P11

Volvo S40

1995–2003, 2010–2012 9 varianter

  • Benzin Sedan 1.9 T4 1997–2000

    • 1855cc 147KW 200hk B 4194 T;B 4194 T2, forhjulstræk I 644
  • Benzin Sedan 1.6 1995–1999

    • 1587cc 77KW 105hk B 4164 S, forhjulstræk I 644
  • Benzin Sedan 1.8 1995–1999

    • 1731cc 85KW 115hk B 4184 S;B 4184 S3, forhjulstræk I 644
  • Benzin Sedan 2.0 1995–2003

    • 1948cc 100KW 136hk B 4204 S;B 4204 S2, forhjulstræk I 644
    • 1948cc 103KW 140hk B 4204 S, forhjulstræk I 644
  • Diesel Sedan 1.6 D2 2010–2012

    • 1560cc 84KW 115hk D 4162 T, forhjulstræk II 544
  • Diesel Sedan 1.9 TD 1995–1999

    • 1870cc 66KW 90hk D 4192 T, forhjulstræk I 644
Vis 2 typer mere
  • Diesel Sedan D3 2010–2012

    • 1984cc 110KW 150hk D 5204 T5, forhjulstræk II 544
  • Diesel Sedan D4 2010–2012

    • 1984cc 130KW 177hk D 5204 T, forhjulstræk II 544

Volvo S60

2011–2015 1 varianter

  • Diesel Sedan DRIVe / D2 2011–2015

    • 1560cc 84KW 114hk D 4162 T, forhjulstræk II 134

Volvo S70

1997–2000 11 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 Turbo 1997–2000

    • 1984cc 155KW 210hk B 5204 T, forhjulstræk - 874
    • 1984cc 166KW 226hk B 5204 T3, forhjulstræk - 874
  • Benzin Sedan 2.0 1997–2000

    • 1984cc 93KW 126hk B 5202 FS;B 5202 S, forhjulstræk - 874
    • 1984cc 105KW 143hk B 5204 F, forhjulstræk - 874
    • 1984cc 132KW 180hk B 5204 T2, forhjulstræk - 874
  • Benzin Sedan 2.3 T-5 1997–2000

    • 2319cc 176KW 239hk B 5234 T3, forhjulstræk - 874
  • Benzin Sedan 2.3 Turbo 1997–2000

    • 2319cc 184KW 250hk B 5234 T4, forhjulstræk - 874
  • Benzin Sedan 2.4 Turbo 1997–2000

    • 2435cc 142KW 193hk B 5244 T;B 5254 T, forhjulstræk - 874
  • Benzin Sedan 2.4 1997–2000

    • 2435cc 106KW 144hk B 5252 FS, forhjulstræk - 874
    • 2435cc 125KW 170hk B 5244 S;B 5254 S, forhjulstræk - 874
  • Diesel Sedan 2.5 TDI 1997–2000

    • 2460cc 103KW 140hk D 5252 T, forhjulstræk - 874

Volvo S80

1998–2006, 2010–2016 11 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 T 1998–2006

    • 1984cc 166KW 226hk B 5204 T3, forhjulstræk I 184
  • Benzin Sedan 2.8 T6 1998–2006

    • 2783cc 200KW 272hk B 6284 T, forhjulstræk I 184
  • Benzin Sedan 2.4 1999–2006

    • 2435cc 103KW 140hk B 5244 S2, forhjulstræk I 184
  • Benzin Sedan 2.9 1998–2006

    • 2922cc 150KW 204hk B 6304 S3, forhjulstræk I 184
  • Benzin Sedan 3.2 firehjulstræk 2010–2012

    • 3192cc 179KW 243hk B 6324 S5, firehjulstræk II 124
  • Benzin Sedan 3.2 2010–2014

    • 3192cc 179KW 243hk B 6324 S5, forhjulstræk II 124
Vis 5 typer mere
  • Benzin Sedan T6 firehjulstræk 2010–2016

    • 2953cc 224KW 305hk B 6304 T4, firehjulstræk II 124
  • Benzin Sedan T4 2010–2014

    • 1596cc 132KW 180hk B 4164 T, forhjulstræk II 124
  • Benzin Sedan T5 2010–2016

    • 1999cc 177KW 241hk B 4204 T7, forhjulstræk II 124
  • Diesel Sedan 2.5 TDI 1999–2006

    • 2460cc 103KW 140hk D 5252 T, forhjulstræk I 184
  • Diesel Sedan D3 / D4 2010–2016

