Volvo positionslysblinklys venstre/højre VOLVO 760 850 S70 V70 740 S60 240 780 Xc70 260 Volvo varenummer 35430350

Volvo zijverlichting knipperlicht links/rechts VOLVO 760 850 S70 V70 740 S60 240 780 Xc70 260 Volvo onderdeel nr 35430350.

Leveringstid ca. 8 dage

Scandcar
Scandcar Volvo Onderdeel nummer
35430350
Farve
Chrome

Tjek, om denne del passer til din Volvo.

Denne del passer til din Volvo

Denne del passer ikke til din Volvo

Vis dele, der passer
294,93 kr.

Beskrivelse / Volvo positionslysblinklys venstre/højre VOLVO 760 850 S70 V70 740 S60 240 780 Xc70 260 Volvo varenummer 35430350

Aantal:2
Kleur:Chroom
Lampmodel:LED
Lamptype:H7 HB3 PY21W
montagezijde:rechts of links



OE Reference Volvo :

Mere information

Farve Chrome
Leveringstid hvis ikke på lager 8 dagen
Mærke Scandcar
Vægt kg 0.350000
Til Volvo-model Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.84-12.93
Volvo 240 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 2.8 10.82-09.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80
Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82
Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82
Volvo 260 2.7 08.74-07.80
Volvo 260 2.7 08.76-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 Coup� 2.7 08.77-07.78
Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
Volvo 760 2.3 01.84-03.86
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
Volvo 760 2.8 01.82-12.87
Volvo 760 2.8 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90
Volvo 780 2.9 08.86-07.87
Volvo 780 2.9 08.87-07.90
Volvo 850 2.0 06.91-12.96
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 09.93-10.96
Volvo 850 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.3 Turbo R 06.95-10.96
Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 2.5 06.91-07.94
Volvo 850 2.5 08.91-01.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 06.95-10.97
Volvo 850 Kombi 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
Volvo S60 2.3 T5 07.00-09.02
Volvo S60 2.4 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 Bifuel 06.02-04.10
Volvo S60 2.4 D 12.01-04.10
Volvo S60 2.4 D5 07.01-04.10
Volvo S60 2.4 T 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 T Awd 11.01-04.10
Volvo S60 T5 11.00-04.10
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 T5 Awd 07.97-09.00
Volvo S70 2.3 T5 Awd 11.96-09.98
Volvo S70 2.3 T5 R Awd 11.96-09.98
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99
Volvo S70 2.4 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 08.99-11.00
Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 06.98-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi Awd 10.99-09.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 12.98-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 05.99-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi Awd 11.96-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
Volvo V70 Ii Kombi 2.0 T 07.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.3 Awd 10.00-09.04
Volvo V70 Ii Kombi 2.3 10.00-09.04
Volvo V70 Ii Kombi 2.3 T5 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 Awd 03.00-09.03
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-09.03
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 Bifuel 09.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D 12.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 08.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 03.03-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T Awd 09.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.5 R Sport 12.02-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T Awd 09.02-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.5 Tdi 03.00-08.07
Volvo V70 Ii Kombi R 2 5 T Awd 03.03-08.07
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 Awd 03.00-09.03
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Xc Awd 09.02-08.07
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 03.00-09.02
Volvo Xc70 Cross Country 2.5 T Xc Awd 09.02-08.07
Garanti 1 jaar
Stand Ny

Passer til disse Volvoer

Denne del passer til Volvo 240, Volvo 260, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 780, Volvo 850, Volvo S60, Volvo S70, Volvo V70 og Volvo XC70 Cross Country. Herunder ser du alle typer og motorvarianter, den passer til, med deres årgange.

Volvo 240

1974–1993 37 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 1974–1979, 1982–1985

    • 1986cc 60KW 82hk B 20 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 1986cc 66KW 90hk B 19 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 1986cc 76KW 103hk B 200 K, baghjulstræk - P242,P244
    • 1986cc 100KW 136hk B 19 ET, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155hk B 21 ET, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141hk B 27 E, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97hk B 21 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100hk B 21 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107hk B 21 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122hk B 21 E, baghjulstræk - P242,P244
  • Benzin Sedan 2.3 1978–1988

    • 2315cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110hk B 230 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112hk B 23 A, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115hk B 230 K, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136hk B 23 E;B 23 F, baghjulstræk - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140hk B 23 E, baghjulstræk - P242,P244
Vis 9 typer mere
  • Benzin Stationcar 2.0 1974–1975, 1982–1985

    • 1986cc 60KW 82hk B 20 A, baghjulstræk - P245
    • 1986cc 76KW 103hk B 200 K, baghjulstræk - P245
    • 1986cc 100KW 136hk B 19 ET, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155hk B 21 ET, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136hk B 230 F, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141hk B 27 E, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97hk B 21 A, baghjulstræk - P245
    • 2127cc 74KW 100hk B 21 A, baghjulstræk - P245
    • 2127cc 80KW 109hk B 21 F, baghjulstræk - P245
    • 2127cc 90KW 122hk B 21 E, baghjulstræk - P245
  • Benzin Stationcar 2.3 1980–1987

    • 2316cc 81KW 110hk B 230 A, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 82KW 112hk B 23 A, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E, baghjulstræk - P245
    • 2316cc 100KW 136hk B 23 E, baghjulstræk - P245
  • Diesel Sedan 2.4 Diesel 1978–1985, 1987–1993

    • 2383cc 58KW 79hk D 24, baghjulstræk - P242,P244
    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - P242,P244
  • Diesel Stationcar 2.4 Diesel 1979–1993

    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - P245

Volvo 260

1974–1982 7 varianter

  • Benzin Coupé 2.7 1977–1978

    • 2664cc 103KW 140hk B 27 E, baghjulstræk - P262
  • Benzin Sedan 2.7 1974–1982

    • 2664cc 92KW 125hk B 27 A, baghjulstræk - P262,P264
    • 2664cc 103KW 140hk B 27 E, baghjulstræk - P262,P264
  • Benzin Sedan 2.8 1980–1982

    • 2849cc 95KW 129hk B 28 A, baghjulstræk - P262,P264
    • 2849cc 114KW 155hk B 28 E, baghjulstræk - P262,P264
  • Benzin Stationcar 2.7 1975–1982

    • 2664cc 92KW 125hk B 27 A, baghjulstræk - P265
    • 2664cc 103KW 140hk B 27 E, baghjulstræk - P265

Volvo 740

1983–1992 45 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 GLE 1987–1990

    • 1986cc 103KW 140hk B 204 E, baghjulstræk 744
  • Benzin Sedan 2.0 Turbo 1990–1991

    • 1986cc 114KW 155hk B 200 FT, baghjulstræk - 744
  • Benzin Sedan 2.0 1983–1992

    • 1986cc 76KW 103hk B 200 K, baghjulstræk - 744
    • 1986cc 82KW 111hk B 200 F, baghjulstræk - 744
    • 1986cc 86KW 117hk B 200 E, baghjulstræk - 744
    • 1986cc 110KW 150hk B 19 ET, baghjulstræk - 744
    • 1986cc 118KW 160hk B 200 ET, baghjulstræk - 744
    • 1986cc 120KW 163hk B 200 ET, baghjulstræk - 744
  • Benzin Sedan 2.3 GLE 1984–1985

    • 2316cc 103KW 140hk B 23 E, baghjulstræk 744
  • Benzin Sedan 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156hk B 230 FT, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 125KW 170hk B 230 FT;B 230 GT, baghjulstræk 744
    • 2316cc 134KW 182hk B 230 ET, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 140KW 190hk B 230 FT, baghjulstræk - 744
  • Benzin Sedan 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 82KW 112hk B 230 A, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 84KW 114hk B 23 A;B 230 F, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 86KW 117hk B 230 K, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 95KW 129hk B 23 E, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E;B 230 FB, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 114KW 156hk B 234 F, baghjulstræk - 744
    • 2316cc 117KW 159hk B 234 F, baghjulstræk - 744
Vis 8 typer mere
  • Benzin Stationcar 2.0 Turbo 1987–1991

    • 1986cc 114KW 155hk B 200 FT, baghjulstræk - 745
    • 1986cc 115KW 156hk B 200 ET, baghjulstræk 745
  • Benzin Stationcar 2.0 1987–1991

    • 1986cc 76KW 103hk B 200 K, baghjulstræk - 745
    • 1986cc 82KW 112hk B 200 F, baghjulstræk - 745
    • 1986cc 86KW 117hk B 200 E, baghjulstræk - 745
  • Benzin Stationcar 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156hk B 230 FT, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT;B 230 GT, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 125KW 170hk B 230 FT;B 230 GT, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 134KW 182hk B 230 ET, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 140KW 190hk B 230 FT, baghjulstræk - 745
  • Benzin Stationcar 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112hk B 230 A, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 83KW 113hk B 230 F, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 84KW 114hk B 230 K, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 FB, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 114KW 156hk B 234 F, baghjulstræk - 745
    • 2316cc 117KW 159hk B 234 F, baghjulstræk - 745
  • Diesel Sedan 2.4 Diesel 1984–1992

    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - 744
  • Diesel Stationcar 2.4 Diesel 1985–1988

    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - 745
  • Diesel Stationcar 2.4 TD Interc. 1986–1988

    • 2383cc 90KW 122hk D 24 TIC, baghjulstræk - 745
  • Diesel Stationcar 2.4 Turbo-Diesel 1985–1992

    • 2383cc 80KW 109hk D 24 T, baghjulstræk - 745

Volvo 760

1981–1992 17 varianter

  • Benzin Sedan 2.3 Turbo 1982–1990

    • 2316cc 115KW 156hk B 230 FT, baghjulstræk - 704,764
    • 2316cc 127KW 173hk B 23 ET, baghjulstræk - 704,764
    • 2316cc 134KW 182hk B 230 ET, baghjulstræk - 704,764
  • Benzin Sedan 2.3 1988–1992

    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, baghjulstræk - 704,764
  • Benzin Sedan 2.8 1981–1991

    • 2849cc 95KW 130hk B 28 A, baghjulstræk - 704,764
    • 2849cc 105KW 143hk B 280 F, baghjulstræk - 704,764
    • 2849cc 108KW 147hk B 280 F, baghjulstræk - 704,764
    • 2849cc 115KW 156hk B 28 E;B 280 E, baghjulstræk - 704,764
  • Benzin Stationcar 2.3 Turbo 1984–1990

    • 2316cc 115KW 156hk B 230 FT, baghjulstræk - 704,765
    • 2316cc 134KW 182hk B 230 ET, baghjulstræk - 704,765
  • Benzin Stationcar 2.8 1986–1991

    • 2849cc 105KW 143hk B 280 F, baghjulstræk - 704,765
    • 2849cc 115KW 156hk B 28 E;B 280 E, baghjulstræk - 704,765
  • Diesel Sedan 2.4 TD Interc. 1987–1992

    • 2383cc 85KW 115hk D 24 TIC, baghjulstræk - 704,764
Vis 3 typer mere
  • Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel 1982–1992

    • 2383cc 80KW 109hk D 24 T, baghjulstræk - 704,764
    • 2383cc 82KW 112hk D 24 T, baghjulstræk - 704,764
  • Diesel Stationcar 2.4 D 1982–1992

    • 2383cc 60KW 82hk D 24, baghjulstræk - 704,765
  • Diesel Stationcar 2.4 TD Interc. 1983–1992

    • 2383cc 85KW 116hk D 24 TIC, baghjulstræk - 704,765

Volvo 780

1986–1990 2 varianter

  • Benzin Coupé 2.9 1986–1990

    • 2849cc 108KW 147hk B 280 F, baghjulstræk - 782
    • 2849cc 115KW 156hk B 280 E, baghjulstræk - 782

Volvo 850

1991–1996 22 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 Turbo 1993–1996

    • 1984cc 132KW 179hk B 5204 T2, forhjulstræk - 854
    • 1984cc 155KW 210hk B 5204 FT;B 5204 T, forhjulstræk - 854
  • Benzin Sedan 2.0 1991–1996

    • 1984cc 93KW 126hk B 5202 S, forhjulstræk - 854
    • 1984cc 105KW 143hk B 5204 FS, forhjulstræk - 854
  • Benzin Sedan 2.3 T5 R 1996

    • 2319cc 176KW 239hk B 5234 T2, forhjulstræk - 854
  • Benzin Sedan 2.3 T5-R 1995–1996

    • 2319cc 184KW 250hk B 5234 T4, forhjulstræk - 854
  • Benzin Sedan 2.3 T5 1993–1996

    • 2319cc 166KW 226hk B 5234 FT, forhjulstræk - 854
  • Benzin Sedan 2.4 1991–1996

    • 2435cc 103KW 140hk B 5252, forhjulstræk - 854
    • 2435cc 106KW 144hk B 5252 FS, forhjulstræk - 854
    • 2435cc 125KW 170hk B 5254 S, forhjulstræk - 854
Vis 9 typer mere
  • Benzin Stationcar 2.0 Turbo 1993–1996

    • 1984cc 155KW 210hk B 5204 FT;B 5204 T, forhjulstræk - 855
  • Benzin Stationcar 2.0 1993–1996

    • 1984cc 93KW 126hk B 5202 S, forhjulstræk - 855
    • 1984cc 105KW 143hk B 5204 FS, forhjulstræk - 855
  • Benzin Stationcar 2.3 T5 R 1996

    • 2319cc 176KW 239hk B 5234 T2, forhjulstræk 855
  • Benzin Stationcar 2.3 T5-R 1995–1996

    • 2319cc 184KW 250hk B 5234 T4, forhjulstræk - 855
  • Benzin Stationcar 2.3 T5 1993–1996

    • 2319cc 166KW 226hk B 5234 FT, forhjulstræk - 855
  • Benzin Stationcar 2.4 firehjulstræk 1996

    • 2435cc 142KW 193hk B 5254 T, firehjulstræk - 855
  • Benzin Stationcar 2.4 1992–1996

    • 2435cc 103KW 140hk B 5252, forhjulstræk - 855
    • 2435cc 106KW 144hk B 5252 FS, forhjulstræk - 855
    • 2435cc 125KW 170hk B 5254 S, forhjulstræk - 855
  • Diesel Sedan 2.5 TDI 1995–1996

    • 2460cc 103KW 140hk D 5252 T, forhjulstræk - 854
  • Diesel Stationcar 2.5 TDI 1995–1996

    • 2460cc 103KW 140hk D 5252 T, forhjulstræk - 855

Volvo S60

2000–2010 7 varianter

  • Benzin Sedan 2.4 T 2000–2010

    • 2435cc 147KW 200hk B 5244 T3, forhjulstræk I 384
  • Benzin Sedan 2.4 T firehjulstræk 2001–2010

    • 2435cc 147KW 200hk B 5244 T3, firehjulstræk I 384
  • Benzin Sedan 2.4 2000–2010

    • 2435cc 103KW 140hk B 5244 S2, forhjulstræk I 384
    • 2435cc 125KW 170hk B 5244 S, forhjulstræk I 384
  • Benzin Sedan T5 2000–2010

    • 2319cc 184KW 250hk B 5234 T3, forhjulstræk I 384
  • Diesel Sedan 2.4 D 2001–2010

    • 2401cc 96KW 130hk D 5244 T2, forhjulstræk I 384
  • Diesel Sedan 2.4 D5 2001–2010

    • 2401cc 120KW 163hk D 5244 T, forhjulstræk I 384

Volvo S70

1997–2000 12 varianter

  • Benzin Sedan 2.0 Turbo 1997–2000

    • 1984cc 166KW 226hk B 5204 T3, forhjulstræk - 874
  • Benzin Sedan 2.0 1997–2000

    • 1984cc 93KW 126hk B 5202 FS;B 5202 S, forhjulstræk - 874
    • 1984cc 120KW 163hk B 5204 T4, forhjulstræk - 874
    • 1984cc 132KW 180hk B 5204 T2, forhjulstræk - 874
  • Benzin Sedan 2.3 T-5 1997–2000

    • 2319cc 176KW 239hk B 5234 T3, forhjulstræk - 874
  • Benzin Sedan 2.3 Turbo 1997–2000

    • 2319cc 184KW 250hk B 5234 T4, forhjulstræk - 874
  • Benzin Sedan 2.4 Turbo 1997–2000

    • 2435cc 142KW 193hk B 5244 T;B 5254 T, forhjulstræk - 874
  • Benzin Sedan 2.4 1997–2000

    • 2435cc 103KW 140hk B 5244 S2;B 5244 SG, forhjulstræk - 874
    • 2435cc 106KW 144hk B 5252 FS, forhjulstræk - 874
    • 2435cc 121KW 165hk B 5254 S, forhjulstræk - 874
    • 2435cc 125KW 170hk B 5244 S;B 5254 S, forhjulstræk - 874
  • Diesel Sedan 2.5 TDI 1997–2000

    • 2460cc 103KW 140hk D 5252 T, forhjulstræk - 874

Volvo V70

1995–2008 31 varianter

  • Benzin Stationcar 2.0 T 1999–2007

    • 1984cc 132KW 180hk B 5204 T5, forhjulstræk Mk II 285
  • Benzin Stationcar 2.0 Turbo 1996–2000

    • 1984cc 166KW 226hk B 5204 T3, forhjulstræk - 875, 876
  • Benzin Stationcar 2.0 1995–2000

    • 1984cc 93KW 126hk B 5202 FS;B 5202 S, forhjulstræk - 875, 876
    • 1984cc 120KW 163hk B 5204 T4, forhjulstræk - 875, 876
    • 1984cc 132KW 180hk B 5204 T2, forhjulstræk - 875, 876
  • Benzin Stationcar 2.3 firehjulstræk 1998–2000

